
Size Chart
Men's Size Guide
| HEEL TO TOE (MM) | 245 | 250 | 255 | 259 | 263 | 268 | 272 | 276 | 280 | 285 | 289 | 293 | 297 | 307 | 317 | 327 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Size | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Euro Size | 38 | 39 | 40 | 40-41 | 41 | 41-42 | 42 | 42-43 | 43 | 44 | 44-45 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| UK Size | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| NARROW (N or B) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
| MEDIUM (M or D) | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 |
| WIDE (W or 3E) | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 |
| EXTRA WIDE (XW or 5E) | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 103 | 122 | 125 | 128 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews